CLASSIFICA

POS Squadra G V PA P GF GS Punti
1 FC Lugano 18 12 5 1 42 12 41
2 FC Thun 18 11 3 4 42 19 36
3 FC Vaduz 17 8 5 4 31 23 29
4 FC Winterthur 18 7 6 5 37 34 27
5 Yverdon-Sport FC 19 7 6 6 32 23 27
6 FC Lausanne-Sport 18 6 8 4 21 19 26
7 FC Wil 1900 18 6 6 6 26 24 24
8 FC Schaffhausen 18 6 6 6 26 33 24
9 FC Biel/Bienne 17 6 5 6 37 25 23
10 FC Locarno 17 5 7 5 29 31 22
11 SC Kriens 18 4 9 5 27 26 21
12 Servette FC 18 4 9 5 28 28 21
13 FC Wohlen 17 5 3 9 28 37 18
14 FC Le Mont LS 17 5 2 10 20 35 17
15 Stade Nyonnais 18 4 4 10 17 39 16
16 FC Gossau 18 2 4 12 13 48 10


POS Posizione
G Giocate
V Vinte
PA Pareggiate
P Perse
GF Goals Fatti
GS Goals Subiti

NEWS

Ultimo allenamento prima di Bienne - Lugano 09.03.2010 Ultimo allenamento prima di Bienne - Lugano

Questo pomeriggio alle ore 14:30 la squadra bianconera sosterrà, agli >>

Challenge League: 2a fase, 4a giornata 08.03.2010 Challenge League: 2a fase, 4a giornata

Anche la quarta giornata della seconda fase del Campionato è stata >>

La vittoria della pazienza 07.03.2010 La vittoria della pazienza

Il Lugano soffre, lotta ma vince e conquista la terza vittoria consecutiva >>